segunda-feira, 5 de dezembro de 2011
João Havelange renuncia de seu cargo no COI após denúncias de corrupção...
"GENEBRA - Suspeitas de corrupção obrigam um dos cartolas mais poderosos do mundo,João Havelange, a deixar o Comitê Olímpico Internacional e terminam com quase meio século de influência do brasileiro na cúpula do esporte. Nesta semana, a entidade tomaria uma decisão sobre o brasileiro, diante da investigação conduzida por seu comitê de ética...."
domingo, 4 de dezembro de 2011
CBF publica o resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol - séria A 2011
Estatísticas
| Jogos | 370 |
|---|---|
| Gols | 988 |
| Média de gols | 2,67 |
| Vitória de times locais | 178 |
| Vitória de times visitantes | 91 |
| Empates | 101 |
| Público | 5.327.273 |
|---|---|
| Média de público | 14.839 |
| Maior público | 63.871 |
| São Paulo/SP 1 X 2 Flamengo/RJ | 02/10 | 27ª rodada | |
| Menor público | 732 |
| América/MG 1 X 3 Coritiba/PR | 31/07 | 13ª rodada | |
| Arrecadação | R$ 110.311.517,59 |
|---|---|
| Arrecadação média | R$ 307.274,42 |
| Maior arrecadação | R$ 2.647.330,00 |
| São Paulo/SP 1 X 2 Flamengo/RJ | 02/10 | 27ª rodada | |
| Menor arrecadação | R$ 5.470,00 |
| América/MG 2 X 2 Grêmio/RS | 22/10 | 31ª rodada | |
Corinthians foi o campeão do Brasileiro de Futebol 2011
Brasileiro - Série A - 2011
| Primeira Fase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Corinthians | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | 17 |
| 2 | Vasco | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 |
| 3 | Fluminense | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | 9 |
| 4 | Flamengo | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | 12 |
| 5 | Internacional | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | 14 |
| 6 | São Paulo | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 11 |
| 7 | Figueirense | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | 1 |
| 8 | Coritiba | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | 16 |
| 9 | Botafogo | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | 3 |
| 10 | Santos | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 |
| 11 | Palmeiras | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | 4 |
| 12 | Grêmio | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 |
| 13 | Atlético-GO | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 5 |
| 14 | Bahia | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 |
| 15 | Atlético-MG | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | -10 |
| 16 | Cruzeiro | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 |
| 17 | Atlético-PR | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 |
| 18 | Ceará | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 |
| 19 | América-MG | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 |
| 20 | Avaí | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 |
| Zona de classificação para a Copa Libertadores | |||||||||
| Zona de classificação para a Copa Sul-Americana | |||||||||
| Zona de rebaixamento | |||||||||
Assinar:
Postagens (Atom)
