No. | Nombre | MIN | Puntos de Campo | 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | AS | PE | RO | TP | F | FR | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/I | % | C/I | % | C/I | % | C/I | % | RO | RD | TOT | ||||||||||
* 4 | DE QUEIROZ Barbara | 30:28 | 3 / 4 | 75 | 3 / 4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
* 8 | MARQUES Iziane | 28:08 | 8 / 18 | 44 | 6 / 13 | 46 | 2 / 5 | 40 | 7 / 10 | 70 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 | |
* 10 | VALENTE Silvia (C) | 21:39 | 4 / 9 | 44 | 1 / 5 | 20 | 3 / 4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||
* 12 | DANTAS Damiris | 15:16 | 1 / 5 | 20 | 1 / 4 | 25 | 0 / 1 | 0 | 1 / 4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
* 14 | DE SOUZA Erika | 27:21 | 7 / 19 | 37 | 7 / 19 | 37 | 1 / 4 | 25 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 15 | ||
5 | MARCAL Palmira | 15:36 | 3 / 4 | 75 | 1 / 1 | 100 | 2 / 3 | 67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
6 | CARCAVALLI Tassia | 09:22 | 1 / 3 | 33 | 1 / 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
7 | DE ANDRADE Izabela | 05:01 | 0 / 4 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 | SILVESTRE Jaqueline | 11:42 | 3 / 6 | 50 | 2 / 3 | 67 | 1 / 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
11 | JUSTINO Gilmara | 18:22 | 1 / 3 | 33 | 1 / 3 | 33 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
13 | DE SOUZA Carina | 16:15 | 3 / 7 | 43 | 3 / 6 | 50 | 0 / 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
15 | DOS SANTOS Clarissa | 00:00 | 0 | |||||||||||||||||
Equipo/Entrenador | ||||||||||||||||||||
Entrenador | VECCHI Enio | |||||||||||||||||||
Entrenador Auxiliar | PACCINI Urubatan | |||||||||||||||||||
Entrenador Auxiliar | ARCAIN Janeth | |||||||||||||||||||
Totales | 34 / 82 | 41 | 25 / 60 | 42 | 9 / 22 | 41 | 9 / 18 | 50 | 17 | 25 | 42 | 18 | 6 | 11 | 4 | 17 | 14 | 86 |
domingo, 23 de outubro de 2011
Basquete feminino no Pan: Brasil 86 X 53 Colômbia
Não foi uma exibição boa da equipe do Brasil. As colombianas mostraram mais interesse no jogo...
Nenhum comentário:
Postar um comentário