País | |||||
---|---|---|---|---|---|
1[USA]Estados Unidos | 60 | 56 | 45 | 161 | |
2[BRA]Brasil | 26 | 18 | 28 | 72 | |
3[CUB]Cuba | 20 | 16 | 17 | 53 | |
4[CAN]Canadá | 18 | 25 | 27 | 70 | |
5[MEX]México | 18 | 17 | 26 | 61 | |
6[ARG]Argentina | 14 | 7 | 17 | 38 | |
7[COL]Colômbia | 11 | 13 | 21 | 45 | |
8[VEN]Venezuela | 8 | 17 | 15 | 40 | |
9[DOM]República Dominicana | 5 | 2 | 11 | 18 | |
10[GUA]Guatemala | 5 | 2 | 3 | 10 | |
11[PUR]Porto Rico | 3 | 4 | 1 | 8 | |
12[CHI]Chile | 2 | 9 | 13 | 24 | |
13[ECU]Equador | 1 | 2 | 7 | 10 | |
14[CAY]Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15[AHO]Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16[PER]Peru | 0 | 1 | 3 | 4 | |
17[JAM]Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 | |
18[TRI]Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19[ESA]El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20[BOL]Bolívia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
21[PAR]Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário