terça-feira, 27 de julho de 2021
Quadro medalhas de toda as Olimpíadas mais a atual, Tóquio
Confira o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos Tóquio-2020
Posição País Ouro Prata Bronze Total
1 Japão 10 3 5 18
2 EUA 9 8 8 25
3 China 9 5 7 21
4 Comitê Olímpico Russo 7 7 4 18
5 Grã-Bretanha 4 5 4 13
6 Coreia do Sul 3 2 5 10
7 Austrália 3 1 5 9
8 Canadá 2 3 3 8
9 França 2 2 3 7
10 Alemanha 2 0 3 5
11 Kosovo 2 0 0 2
12 Itália 1 5 6 12
13 Taipei 1 2 3 6
14 BRASIL 1 2 2 5
15 Suíça 1 2 2 5
16 Eslovênia 1 1 1 3
17 Sérvia 1 1 1 3
18 Hungria 1 1 0 2
19 Tunísia 1 1 0 2
20 Áustria 1 0 1 2
21 Croácia 1 0 1 2
22 Estônia 1 0 1 2
23 Bermuda 1 0 0 1
24 Equador 1 0 0 1
25 Filipinas 1 0 0 1
26 Hong Kong 1 0 0 1
27 Irã 1 0 0 1
28 Noruega 1 0 0 1
29 Tailândia 1 0 0 1
30 Uzbequistão 1 0 0 1
31 Holanda 0 3 0 3
32 Espanha 0 2 1 3
33 África do Sul 0 2 0 2
34 Geórgia 0 2 0 2
35 Mongólia 0 1 2 3
36 Bélgica 0 1 1 2
37 Indonésia 0 1 1 2
38 República Tcheca 0 1 1 2
39 Bulgária 0 1 0 1
40 Colômbia 0 1 0 1
41 Dinamarca 0 1 0 1
42 Índia 0 1 0 1
43 Jordânia 0 1 0 1
44 Macedônia do Norte 0 1 0 1
45 Romênia 0 1 0 1
46 Turcomenistão 0 1 0 1
47 Cazaquistão 0 0 3 3
48 Ucrânia 0 0 3 3
49 Egito 0 0 2 2
50 México 0 0 2 2
51 Turquia 0 0 2 2
52 Costa do Marfim 0 0 1 1
53 Cuba 0 0 1 1
54 Israel 0 0 1 1
55 Kwait 0 0 1 1
56 Nova Zelândia 0 0 1 1
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
Confira também o quadro de medalhas de todos os tempos dos Jogos Olímpicos até a Rio-2016:
País Ouro Prata Bronze Total
Estados Unidos 1134 914 799 2847
União Soviética 473 376 355 1204
Alemanha 329 350 340 1019
Grã Bretanha 281 307 311 899
França 257 279 327 863
Itália 252 221 243 716
China 237 195 176 608
Suécia 204 216 236 656
Rússia 196 168 189 553
Alemanha Oriental 192 165 162 519
Noruega 188 175 159 522
Hungria 177 151 174 502
Japão 156 158 185 499
Austrália 150 168 192 510
Finlândia 147 149 179 475
Canadá 136 167 198 501
Holanda 133 138 152 423
Coreia do Sul 121 112 104 337
Suíça 109 125 119 353
Romênia 89 94 122 305
Áustria 85 117 125 327
Polônia 78 93 143 314
Cuba 77 66 77 220
Alemanha Ocidental 67 82 94 243
Equipe Unificada 54 44 37 135
Bulgária 52 89 83 224
Checoslováquia 51 58 62 171
Espanha 46 64 44 154
Nova Zelândia 46 28 46 120
Dinamarca 45 80 79 204
Bélgica 44 58 63 165
Turquia 39 24 27 90
Ucrânia 37 31 60 128
Grécia 34 44 40 118
Quênia 31 38 34 103
BRASIL 30 36 63 129
África do Sul 26 32 30 88
Iugoslávia 26 32 29 87
República Checa 24 28 35 87
Jamaica 22 35 21 78
Etiópia 22 11 21 54
Argentina 21 25 28 74
Irã 21 21 27 69
Bielorrússia 20 32 44 96
Cazaquistão 16 24 32 72
Coreia do Norte 16 17 23 56
Croácia 15 16 13 44
México 13 24 31 68
Estônia 13 11 17 41
Eslováquia 12 16 8 36
Irlanda 9 11 14 34
Tailândia 9 8 16 33
Índia 9 7 12 28
Georgia 8 7 17 32
Uzbequistão 8 6 18 32
Eslovênia 7 13 20 40
Indonésia 7 13 12 32
Azerbaijão 7 11 24 42
Egito 7 9 14 30
Lituânia 6 6 13 25
Marrocos 6 5 12 23
Bahamas 6 2 6 14
Colômbia 5 9 15 29
China Taipei 5 7 12 24
Argélia 5 4 8 17
Letônia 4 14 10 28
Portugal 4 8 12 24
Tunísia 4 2 7 13
Nigéria 3 10 12 25
Sérvia 3 6 6 15
Trinidad e Tobago 3 5 11 19
Australasia 3 4 5 12
Zimbábue 3 4 1 8
Luxemburgo 3 4 0 7
Paquistão 3 3 4 10
República Dominicana 3 2 2 7
Camarões 3 1 2 6
Mongólia 2 10 14 26
Chile 2 7 4 13
Comitê Olímpico Russo 2 6 9 17
Armênia 2 6 6 14
Venezuela 2 4 9 15
Sérvia e Montenegro 2 4 3 9
Uganda 2 3 2 7
Liechtenstein 2 2 6 10
Uruguai 2 2 6 10
Bahrain 2 1 0 3
Vietnã 1 3 1 5
Peru 1 3 0 4
Porto Rico 1 2 6 9
Cingapura 1 2 2 5
Israel 1 1 7 9
Atletas olímpicos individuais 1 1 3 5
Costa Rica 1 1 2 4
Tajiquistão 1 1 2 4
Costa do Marfim 1 1 1 3
Hong Kong 1 1 1 3
Síria 1 1 1 3
Burundi 1 1 0 2
Equador 1 1 0 2
Granada 1 1 0 2
Panamá 1 0 2 3
Moçambique 1 0 1 2
Suriname 1 0 1 2
Emirados Árabes Unidos 1 0 1 2
Fiji 1 0 0 1
Jordânia 1 0 0 1
Kosovo 1 0 0 1
Malásia 0 7 4 11
Namibia 0 4 0 4
Filipinas 0 3 7 10
Moldávia 0 2 3 5
Islândia 0 2 2 4
Líbano 0 2 2 4
Sri Lanka 0 2 0 2
Tanzânia 0 2 0 2
Catar 0 1 4 5
Bohemia 0 1 3 4
Gana 0 1 3 4
Quirguistão 0 1 3 4
Arábia Saudita 0 1 2 3
Haiti 0 1 1 2
Níger 0 1 1 2
República Árabe Unida 0 1 1 2
Zâmbia 0 1 1 2
Botswana 0 1 0 1
Chipre 0 1 0 1
Gabão 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
Montenegro 0 1 0 1
Antilhas Holandesas 0 1 0 1
Paraguai 0 1 0 1
Samoa 0 1 0 1
Senegal 0 1 0 1
Sudão 0 1 0 1
Tonga 0 1 0 1
Ilhas Virgens 0 1 0 1
Afeganistão 0 0 2 2
Kuwait 0 0 2 2
Federação das Índias Ocidentais 0 0 2 2
Barbados 0 0 1 1
Bermudas 0 0 1 1
Djibouti 0 0 1 1
Eritreia 0 0 1 1
Guiana 0 0 1 1
Iraque 0 0 1 1
Maurício 0 0 1 1
Mônaco 0 0 1 1
Macedônia do Norte 0 0 1 1
Togo 0 0 1 1
Por conta da pandemia do novo coronavírus, as cerimônias de premiação, que formarão o quadro de medalhas, terão um formato diferente em 2021. Não haverá abraços ou apertos de mão durante a cerimônia e que os próprios atletas terão que recolher suas medalhas, que não serão entregues no pescoço. Elas serão apresentadas aos atletas em uma bandeja, e o próprio atleta pegará a medalha. Será garantido que a pessoa que colocará a medalha na bandeja o fará com luvas desinfetadas. Apresentadores e atletas usarão máscaras.
COMO SERÃO AS MEDALHAS?
As medalhas da Tóquio 2020 foram produzidas a partir do metal de pequenos eletrodomésticos, como celulares usados, aparelhos de televisão, câmeras digitais e etc. Com a colaboração de instituições educacionais e lojas que vendem aparelhos eletrônicos por dois anos, de abril de 2017 a março de 2019, o Comitê Organizador conseguiu reciclar 100% da quantidade de metal necessária para aproximadamente 5.000 medalhas de ouro, prata e cobre dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Através deste projeto, o Japão pretende estabelecer a reciclagem de pequenos electrodomésticos e tornar a sociedade amiga do ambiente e sustentável um legado dos Jogos de Tóquio 2020.
O desenho da superfície posterior foi selecionado a partir dos trabalhos apresentados para o Concurso de Design de Medalhas do Prêmio Tóquio 2020. O design da parte frontal é definido pelo Comitê Olímpico Internacional como uma composição que inclui a estátua da deusa da vitória no Estádio Panathinaiko, o nome oficial dos Jogos Olímpicos de 2020 e os elementos do símbolo olímpico.
Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de tóquio 2020
All Rights ReservedVer versão Web
Nenhum comentário:
Postar um comentário