"As piores cheias na Tailândia do último meio século chegaram aos subúrbios da capital, Banguecoque. A pressão das águas levou as autoridades a abrir comportas e a aconselhar os habitantes a proteger os seus bens nos andares mais altos..."
sábado, 22 de outubro de 2011
Navio 'Brasil' faz parada em São Petersburgo na Rússia
"O navio “Brasil” da Marinha de Guerra brasileira, que está realizando sua vigésima quinta viagem de treinamento, visita São Petersburgo de 9 a 13 do corrente. Leva a bordo 220 tripulantes e 200 cadetes. O “Brasil” é o visitante mais frequente entre os vasos de guerra estrangeiros escalando o porto de São Petersburgo. Esta é já a 13ª visita desse navio-escola brasileiro à “capital setentrional da Rússia”...
Mais uma um grupo industrial estrangeiro no Açú...
Mapa da Terra em 3 D
Passeiem pelo espaço e se puderem sonhem com vôo espacial
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,nasa-publica-mapa-de-incendios-detectados-na-terra-na-ultima-decada,787951,0.htm
sexta-feira, 21 de outubro de 2011
O Brasil tem agora 49 medalhas no Pan
Das 17 medalhas de ouro no Pan 10 delas vieram da natação.
Na despedida da piscina de Guadalajara a natação conseguiu 3 primeiros lugares e 2 de prata.
Medalhas do Pan 2011
PAÍSES | |||||
1 | Estados Uni... | 41 | 41 | 34 | 116 |
2 | Brasil | 17 | 13 | 19 | 49 |
3 | Canadá | 14 | 12 | 17 | 43 |
4 | Cuba | 12 | 10 | 11 | 33 |
Thiago Pereira tem 11 medalhas de ouro no Pan...
"Thiago alcançou a marca na quarta-feira, descansou na quinta e reinou na sexta. No último dia da natação, ele venceu os 200m costas com o tempo de 1m57s19. Agora tem 11 ouros em Jogos Pan-Americanos, e nenhum outro brasileiro pode dizer o mesmo.
- Finalmente acabou a semana. Não via a hora de este dia chegar. Não esperava nadar para 1m57s, é o meu melhor tempo. Fazia tempos que não baixava da casa de 1m58s. Fechei com ouro e com recorde pan-americano, não tem como não estar feliz. Não tinha como ter sido melhor. Agora é assistir ao revezamento e ver se a gente consegur ir às Olimpíadas – afirmou Thiago, aliviado com o fim da sequência de provas no México..."
No basquete, time feminino brasileiro faz boa estréia e ganha do Canadá
O placar do jogo mostra:
Brasil 78 x 53 Canadá
Brasil fica com ouro no vôlei de praia. Juliana e Larissa ganharam das mexicanas...ña e dup
Enquanto as moças mexicanas divertem o público Juliana e Larissa jogam pela medalha de ouro nas duplas femininas de vôlei de praia...
No triebreak a dupla brasileira venceu a dupla mexicana e ficou com o ouro
Quadro de medalhas do Pan / 18 horas
Medalhas do Pan 2011
PAÍSES | |||||
1 | Estados Uni... | 37 | 37 | 32 | 106 |
2 | Brasil | 15 | 12 | 17 | 44 |
3 | Canadá | 13 | 10 | 17 | 40 |
4 | México | 10 | 12 | 18 |
Más notícias...
No Brasil os trabalhos dos ministros são mais notados a partir das páginas policiais...
Isto não é bom
Isto não é bom
Pan: quadro de medalhas atualizado...
País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 [USA] Estados Unidos | 34 | 33 | 31 | 98 | |
2 [BRA] Brasil | 14 | 12 | 16 | 42 | |
3 [CAN] Canadá | 12 | 10 | 17 | 39 | |
4 [CUB] Cuba | 10 | 10 | 8 | 28 | |
5 [MEX] México | 9 | 10 | 18 | 37 | |
6 [COL] Colômbia | 7 | 6 | 7 | 20 | |
7 [ARG] Argentina | 7 | 5 | 7 | 19 | |
8 [VEN] Venezuela | 6 | 9 | 10 | 25 | |
9 [DOM] República Dominicana | 3 | 2 | 5 | 10 | |
10 [GUA] Guatemala | 3 | 1 | 1 | 5 | |
11 [CHI] Chile | 1 | 2 | 7 | 10 | |
12 [CAY] Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 [PUR] Porto Rico | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14 [PER] Peru | 0 | 1 | 2 | 3 | |
15 [JAM] Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 [TRI] Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 [ESA] El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 [PAR] Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 [ECU] Equador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 [GUY] Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 [AHO] Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 [ANT] Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 [ARU] Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 [BAH] Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 [BAR] Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 [BIZ] Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 [BER] Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 [BOL] Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 [CRC] Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 [DMA] Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 [GRN] Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 [HAI] Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 [HON] Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 [ISV] Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 [IVB] Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 [NCA] Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 [PAN] Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 [LCA] Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 [SUR] Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 [SKN] São Cristóvão e Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 [VIN] São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 [URU] Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assinar:
Postagens (Atom)