Amanhã o Pan distribui as últimas medalhas. Serão nove: 3 ouros, 3 pratas, 3 bronzes. Neste domingo dois brasileiros disputam a maratona. São 21 concorrentes. Os favoritos - difícil relaciona-los em uma maratona - seriam os atletas da casa por causa da altitude da cidade mexicana. Guadalajara tem média l.500 metros de altitude. Em 42 quilômetros a altitude é fator determinante...
O basquete faz sua despedida com dois jogos para 3 medalhas. Existem 4 equipes disputando as medalhas: EUA, Porto Rico, México e República Dominicana.
Postagem em destaque
Ministros ganharão uma cartilha de conduta...!
🇧🇷 Edson Fachin ficou irritadíssimo com o episódio do ministro Dias Toffoli viajando num jatinho com um advogado ligado ao Banco Master, c...
sábado, 29 de outubro de 2011
Brasil ficou em quinto lugar no basquete do Pan
Brasil 74 x Canadá 56...
| No. | Nombre | MIN | Puntos de Campo | 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | AS | PE | RO | TP | F | FR | Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/I | % | C/I | % | C/I | % | C/I | % | RO | RD | TOT | ||||||||||
| * 4 | MACHADO Marcelo (C) | 29:47 | 6 / 14 | 43 | 5 / 11 | 45 | 1 / 3 | 33 | 6 / 7 | 86 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| * 5 | SANTOS Wellington | 29:37 | 1 / 6 | 17 | 0 / 2 | 0 | 1 / 4 | 25 | 1 / 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| * 10 | SILVA Arthur Luiz | 20:11 | 2 / 5 | 40 | 1 / 2 | 50 | 1 / 3 | 33 | 2 / 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| * 12 | GIOVANNONI Guilherme | 26:25 | 2 / 5 | 40 | 1 / 3 | 33 | 1 / 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| * 14 | FELICIO Cristiano | 20:24 | 4 / 6 | 67 | 4 / 6 | 67 | 2 / 4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 6 | DA ROSA Murilo | 19:12 | 3 / 10 | 30 | 3 / 10 | 30 | 3 / 4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||
| 7 | DUARTE Jose Roberto | 03:45 | 0 / 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 8 | BENITE Vitor | 08:28 | 1 / 3 | 33 | 1 / 3 | 33 | 2 / 2 | 100 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 9 | DE OLIVEIRA Davi | 08:27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 11 | IRIGOYEN Bruno | 19:20 | 2 / 4 | 50 | 1 / 1 | 100 | 1 / 3 | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 13 | ALVES Lucas | 14:09 | 5 / 7 | 71 | 5 / 6 | 83 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 15 | HUBNER Guilherme | 00:00 | 0 | |||||||||||||||||
| Equipo/Entrenador | ||||||||||||||||||||
| Entrenador | MAGNANO Ruben | |||||||||||||||||||
| Entrenador Auxiliar | DOS SANTOS NETO Jose | |||||||||||||||||||
| Totales | 26 / 62 | 42 | 21 / 45 | 47 | 5 / 17 | 29 | 17 / 25 | 68 | 11 | 26 | 37 | 13 | 15 | 9 | 5 | 18 | 21 | 74 | ||
Assinar:
Comentários (Atom)