No. | Nombre | MIN | Puntos de Campo | 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | AS | PE | RO | TP | F | FR | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/I | % | C/I | % | C/I | % | C/I | % | RO | RD | TOT | ||||||||||
* 4 | DE QUEIROZ Barbara | 14:53 | 1 / 2 | 50 | 1 / 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
* 8 | MARQUES Iziane | 22:48 | 6 / 14 | 43 | 4 / 11 | 36 | 2 / 3 | 67 | 6 / 8 | 75 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 20 | |||
* 10 | VALENTE Silvia (C) | 22:06 | 1 / 6 | 17 | 1 / 3 | 33 | 0 / 3 | 0 | 3 / 4 | 75 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
* 12 | DANTAS Damiris | 25:02 | 2 / 6 | 33 | 2 / 6 | 33 | 1 / 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
* 14 | DE SOUZA Erika | 22:40 | 3 / 4 | 75 | 3 / 4 | 75 | 8 / 9 | 89 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | |||||
5 | MARCAL Palmira | 20:01 | 3 / 8 | 38 | 3 / 8 | 38 | 3 / 4 | 75 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | |||||||
6 | CARCAVALLI Tassia | 25:07 | 4 / 6 | 67 | 3 / 5 | 60 | 1 / 1 | 100 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||
7 | DE ANDRADE Izabela | 08:34 | 2 / 2 | 100 | 1 / 1 | 100 | 1 / 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
9 | SILVESTRE Jaqueline | 06:31 | 1 / 4 | 25 | 1 / 3 | 33 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
11 | JUSTINO Gilmara | 23:11 | 3 / 6 | 50 | 3 / 6 | 50 | 4 / 8 | 50 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||
13 | DE SOUZA Carina | 09:07 | 1 / 1 | 100 | 1 / 1 | 100 | 1 / 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
15 | DOS SANTOS Clarissa | 00:00 | 0 | |||||||||||||||||
Equipo/Entrenador | ||||||||||||||||||||
Entrenador | VECCHI Enio | |||||||||||||||||||
Entrenador Auxiliar | PACCINI Urubatan | |||||||||||||||||||
Entrenador Auxiliar | ARCAIN Janeth | |||||||||||||||||||
Totales | 27 / 59 | 46 | 20 / 42 | 48 | 7 / 17 | 41 | 26 / 37 | 70 | 9 | 39 | 48 | 12 | 16 | 11 | 3 | 16 | 24 | 87 | ||
quarta-feira, 26 de outubro de 2011
Basquete feminino do Brasil ficou com medalha de bronze...
A equipe do basquete feminino do Brasil mostrou que poderia lutar pela medalha de ouro, mas...não conseguiu. As meninas brasileiras venceram as colombianas por quase 40 pontos de vantagem
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário