O time do Brasil esteve na frente do marcador com 20 pontos de vantagem. No último período fez 8 pontos e perdeu o jogo por oito pontos...
Desde o jogo inicial escrevi que o 'time me pareceu sem alma'. Infelizmente estava com a predição certa. Oscar o maior jogador do Brasil de todos os tempos disse durante a partida em seu comentário: "estou me sentindo traído"
No jogo com os EUA o time teve 17 pontos de vantagem e fez também 8 pontos no derradeiro período. Perdeu por 11 pontos
No jogo com os EUA o time teve 17 pontos de vantagem e fez também 8 pontos no derradeiro período. Perdeu por 11 pontos
DOMINICAN REPUBLIC | 85 | vs | 77 | BRAZIL | |
C1 | C2 | C3 | C4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMINICAN REPUBLIC | 10 | 20 | 28 | 33 | 45 | 56 | 67 | 85 |
BRAZIL | 10 | 19 | 34 | 40 | 53 | 69 | 72 | 77 |
Delegado Técnico | HORGAN Frederick G. | |||||||
Arbitro neutral | VAZQUEZ Roberto | |||||||
Arbitro Acompañante | ALUZ Mario Jose | |||||||
Arbitro Acompañante | KENYON Reid Allan | |||||||
No. | Nombre | MIN | Puntos de Campo | 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | AS | PE | RO | TP | F | FR | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/I | % | C/I | % | C/I | % | C/I | % | RO | RD | TOT | ||||||||||
* 7 | SOLIVER Ricardo | 29:51 | 3 / 6 | 50 | 2 / 3 | 67 | 1 / 3 | 33 | 4 / 8 | 50 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 11 | ||
* 9 | PEÑA Kelvin Abrahan | 23:44 | 4 / 7 | 57 | 2 / 4 | 50 | 2 / 3 | 67 | 3 / 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||
* 10 | ACOSTA Giancarlos | 09:07 | 2 / 2 | 100 | 1 / 1 | 100 | 1 / 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
* 11 | GUZMAN GARCIA Elys Manuel | 19:05 | 1 / 3 | 33 | 1 / 3 | 33 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
* 15 | MARTINEZ Yack Michael (C) | 36:09 | 9 / 20 | 45 | 9 / 19 | 47 | 0 / 1 | 0 | 4 / 9 | 44 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 22 | |
4 | CORONADO GIL Juan | 30:53 | 2 / 9 | 22 | 1 / 4 | 25 | 1 / 5 | 20 | 2 / 3 | 67 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
5 | LIZ Victor Antonio | 16:50 | 4 / 4 | 100 | 3 / 3 | 100 | 1 / 1 | 100 | 6 / 10 | 60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||
6 | GUZMAN Luis | 00:32 | 0 | |||||||||||||||||
8 | MONTAS Juan Pablo | 12:22 | 1 / 1 | 100 | 1 / 1 | 100 | 3 / 4 | 75 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||
12 | OZUNA Francisco | 10:35 | 2 / 5 | 40 | 1 / 3 | 33 | 1 / 2 | 50 | 1 | 5 | ||||||||||
13 | ENCARNACION Sandro | 00:39 | 0 | |||||||||||||||||
14 | MONTAS Cristian Alexis | 10:13 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
Equipo/Entrenador | ||||||||||||||||||||
Entrenador | HUBBARD Philip Gregory | |||||||||||||||||||
Entrenador Auxiliar | BAEZ Hector Jacinto | |||||||||||||||||||
Totales | 28 / 58 | 48 | 21 / 42 | 50 | 7 / 16 | 44 | 22 / 37 | 59 | 6 | 23 | 29 | 11 | 15 | 9 | 4 | 18 | 29 | 85 | ||
No. | Nombre | MIN | Puntos de Campo | 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | AS | PE | RO | TP | F | FR | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/I | % | C/I | % | C/I | % | C/I | % | RO | RD | TOT | ||||||||||
* 4 | MACHADO Marcelo (C) | 35:15 | 4 / 13 | 31 | 2 / 5 | 40 | 2 / 8 | 25 | 7 / 9 | 78 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | |
* 5 | SANTOS Wellington | 26:59 | 3 / 9 | 33 | 2 / 4 | 50 | 1 / 5 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||
* 6 | DA ROSA Murilo | 18:15 | 3 / 7 | 43 | 3 / 7 | 43 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
* 10 | SILVA Arthur Luiz | 27:53 | 5 / 7 | 71 | 2 / 3 | 67 | 3 / 4 | 75 | 2 / 3 | 67 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | |||
* 12 | GIOVANNONI Guilherme | 32:32 | 4 / 10 | 40 | 2 / 3 | 67 | 2 / 7 | 29 | 1 / 2 | 50 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
7 | DUARTE Jose Roberto | 04:33 | 0 / 2 | 0 | 0 / 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
8 | BENITE Vitor | 25:51 | 3 / 10 | 30 | 2 / 5 | 40 | 1 / 5 | 20 | 2 / 2 | 100 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
9 | DE OLIVEIRA Davi | 00:00 | 0 | |||||||||||||||||
11 | IRIGOYEN Bruno | 00:00 | 0 | |||||||||||||||||
13 | ALVES Lucas | 08:24 | 2 / 3 | 67 | 2 / 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
14 | FELICIO Cristiano | 10:21 | 3 / 3 | 100 | 3 / 3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
15 | HUBNER Guilherme | 08:57 | 1 / 3 | 33 | 1 / 3 | 33 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
Equipo/Entrenador | 1 | |||||||||||||||||||
Entrenador | MAGNANO Ruben | |||||||||||||||||||
Entrenador Auxiliar | DOS SANTOS NETO Jose | |||||||||||||||||||
Totales | 28 / 67 | 42 | 19 / 36 | 53 | 9 / 31 | 29 | 12 / 16 | 75 | 8 | 23 | 31 | 14 | 20 | 9 | 4 | 29 | 16 | 77 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário