Rank. | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 1532 | 0 | |||
2 | Alemanha | 1273 | 0 | |||
3 | Colômbia | 1206 | 4 | |||
4 | Argentina | 1204 | -1 | |||
5 | Holanda | 1180 | 0 | |||
6 | Itália | 1142 | 2 | |||
7 | Portugal | 1099 | -1 | |||
8 | Croácia | 1098 | -4 | |||
9 | Brasil | 1095 | 13 | |||
10 | Bélgica | 1079 | 2 | |||
11 | Grécia | 1038 | 5 | |||
12 | Uruguai | 1016 | 7 | |||
13 | Costa do Marfim | 1009 | 0 | |||
14 | Bósnia e Herzegovina | 995 | 1 | |||
15 | Inglaterra | 994 | -6 | |||
16 | Suíça | 987 | -2 | |||
17 | Rússia | 979 | -6 | |||
18 | Equador | 932 | -8 | |||
19 | Peru | 898 | 11 | |||
20 | México | 880 | -3 | |||
21 | Chile | 872 | 4 | |||
22 | EUA | 865 | 6 | |||
23 | França | 838 | -5 | |||
24 | Gana | 830 | -3 | |||
25 | Noruega | 801 | 4 | |||
26 | República Tcheca | 797 | -2 | |||
27 | Dinamarca | 788 | -7 | |||
28 | Mali | 774 | -5 | |||
28 | Montenegro | 774 | -3 | |||
28 | Ucrânia | 774 | 11 |
Mostrando postagens com marcador Brasil em 9° lugar no ranking das seleções. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Brasil em 9° lugar no ranking das seleções. Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 4 de julho de 2013
Seleção de Futebol volta ao Top 10 da Fifa
Assinar:
Postagens (Atom)