No. | Nombre | MIN | Puntos de Campo | 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | AS | PE | RO | TP | F | FR | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/I | % | C/I | % | C/I | % | C/I | % | RO | RD | TOT | ||||||||||
* 4 | MACHADO Marcelo (C) | 21:33 | 2 / 9 | 22 | 0 / 5 | 0 | 2 / 4 | 50 | 6 / 7 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | ||
* 5 | SANTOS Wellington | 28:32 | 3 / 9 | 33 | 3 / 5 | 60 | 0 / 4 | 0 | 8 / 9 | 89 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | |
* 6 | DA ROSA Murilo | 08:58 | 3 / 3 | 100 | 3 / 3 | 100 | 4 / 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||
* 10 | SILVA Arthur Luiz | 20:02 | 5 / 11 | 45 | 5 / 8 | 63 | 0 / 3 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||
* 12 | GIOVANNONI Guilherme | 25:57 | 4 / 6 | 67 | 2 / 4 | 50 | 2 / 2 | 100 | 5 / 6 | 83 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | |
7 | DUARTE Jose Roberto | 10:18 | 1 / 3 | 33 | 1 / 2 | 50 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
8 | BENITE Vitor | 16:55 | 1 / 6 | 17 | 0 / 3 | 0 | 1 / 3 | 33 | 0 / 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
9 | DE OLIVEIRA Davi | 03:00 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 | IRIGOYEN Bruno | 02:32 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
13 | ALVES Lucas | 02:29 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
14 | FELICIO Cristiano | 03:07 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
15 | HUBNER Guilherme | 21:19 | 4 / 5 | 80 | 4 / 5 | 80 | 3 / 4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | |||||
Equipo/Entrenador | 1 | |||||||||||||||||||
Entrenador | MAGNANO Ruben | |||||||||||||||||||
Entrenador Auxiliar | DOS SANTOS NETO Jose | |||||||||||||||||||
Totales | 23 / 53 | 43 | 18 / 35 | 51 | 5 / 18 | 28 | 27 / 34 | 79 | 8 | 19 | 27 | 12 | 10 | 5 | 1 | 23 | 28 | 78 | ||
No. | Nombre | MIN | Puntos de Campo | 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | AS | PE | RO | TP | F | FR | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/I | % | C/I | % | C/I | % | C/I | % | RO | RD | TOT | ||||||||||
* 10 | SILVEIRA Juan Pablo | 17:47 | 2 / 3 | 67 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 4 / 4 | 100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
* 11 | OSIMANI Martín (C) | 25:55 | 2 / 6 | 33 | 2 / 4 | 50 | 0 / 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
* 12 | NEWSOME Reque Jereil | 23:48 | 6 / 11 | 55 | 6 / 11 | 55 | 0 / 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
* 13 | VÁZQUEZ Sebastián Exequiel | 21:36 | 0 / 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||
* 14 | BORSELLINO Nicolás | 21:09 | 4 / 7 | 57 | 4 / 7 | 57 | 3 / 4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | |||
4 | VIDAL Santiago | 03:07 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
5 | OSIMANI Joaquín | 16:35 | 3 / 4 | 75 | 1 / 1 | 100 | 2 / 3 | 67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
6 | FITIPALDO Bruno | 14:53 | 4 / 7 | 57 | 2 / 3 | 67 | 2 / 4 | 50 | 6 / 8 | 75 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | ||
7 | CACERES Hernando | 00:18 | 0 | |||||||||||||||||
8 | LORIENTE Ivan Sebastian | 09:24 | 1 / 1 | 100 | 1 / 1 | 100 | 0 / 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
9 | HALLER Federico | 23:35 | 3 / 9 | 33 | 2 / 6 | 33 | 1 / 3 | 33 | 1 / 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
15 | BASTON Emiliano María | 02:19 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Equipo/Entrenador | 2 | |||||||||||||||||||
Entrenador | TITO Alvaro | |||||||||||||||||||
Entrenador Auxiliar | GLICK Alejandro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário