Hoje o time do Brasil joga com a equipe da República Dominicana.
O jogo será às 18 horas de Brasília. A Record transmite
BRAZIL | 77 | vs | 88 | UNITED STATES | |
C1 | C2 | C3 | C4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZIL | 7 | 18 | 28 | 38 | 52 | 61 | 63 | 77 |
UNITED STATES | 7 | 19 | 22 | 32 | 38 | 56 | 68 | 88 |
Delegado Técnico | HORGAN Frederick G. | |||||||
Arbitro neutral | FERNANDEZ Juan Jose M. | |||||||
Arbitro Acompañante | DORAME Arnoldo | |||||||
Arbitro Acompañante | DONNELLY Neil Andrew | |||||||
No. | Nombre | MIN | Puntos de Campo | 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | AS | PE | RO | TP | F | FR | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/I | % | C/I | % | C/I | % | C/I | % | RO | RD | TOT | ||||||||||
* 4 | MACHADO Marcelo (C) | 32:53 | 3 / 13 | 23 | 2 / 6 | 33 | 1 / 7 | 14 | 2 / 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
* 5 | SANTOS Wellington | 24:27 | 5 / 10 | 50 | 2 / 6 | 33 | 3 / 4 | 75 | 3 / 4 | 75 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 16 | |||
* 6 | DA ROSA Murilo | 22:34 | 5 / 11 | 45 | 5 / 11 | 45 | 2 / 5 | 40 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||
* 10 | SILVA Arthur Luiz | 16:17 | 0 / 5 | 0 | 0 / 3 | 0 | 0 / 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||
* 12 | GIOVANNONI Guilherme | 27:42 | 2 / 8 | 25 | 0 / 3 | 0 | 2 / 5 | 40 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
7 | DUARTE Jose Roberto | 08:24 | 1 / 1 | 100 | 1 / 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
8 | BENITE Vitor | 32:43 | 5 / 9 | 56 | 3 / 4 | 75 | 2 / 5 | 40 | 3 / 3 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | |
9 | DE OLIVEIRA Davi | 04:12 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11 | IRIGOYEN Bruno | 03:34 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
13 | ALVES Lucas | 10:18 | 3 / 4 | 75 | 3 / 4 | 75 | 2 / 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
14 | FELICIO Cristiano | 00:00 | 0 | |||||||||||||||||
15 | HUBNER Guilherme | 16:52 | 4 / 4 | 100 | 4 / 4 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
Equipo/Entrenador | ||||||||||||||||||||
Entrenador | MAGNANO Ruben | |||||||||||||||||||
Entrenador Auxiliar | DOS SANTOS NETO Jose | |||||||||||||||||||
Totales | 28 / 66 | 42 | 19 / 41 | 46 | 9 / 25 | 36 | 12 / 16 | 75 | 7 | 24 | 31 | 20 | 15 | 6 | 4 | 31 | 20 | 77 | ||
No. | Nombre | MIN | Puntos de Campo | 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | AS | PE | RO | TP | F | FR | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/I | % | C/I | % | C/I | % | C/I | % | RO | RD | TOT | ||||||||||
* 6 | DYSON Jerome | 25:58 | 2 / 6 | 33 | 0 / 4 | 0 | 2 / 2 | 100 | 4 / 9 | 44 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | ||
* 8 | SLOAN Donald | 16:56 | 2 / 7 | 29 | 1 / 4 | 25 | 1 / 3 | 33 | 5 / 6 | 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||
* 9 | MAJOR Renaldo | 19:04 | 3 / 6 | 50 | 3 / 6 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
* 11 | LYONS Leo | 13:29 | 0 / 3 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
* 15 | STIEMSMA Gregory | 11:31 | 2 / 3 | 67 | 2 / 3 | 67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||
4 | AHEARN Blake | 21:16 | 6 / 10 | 60 | 3 / 5 | 60 | 3 / 5 | 60 | 6 / 6 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | ||||
5 | DENTMON Justin | 24:26 | 4 / 7 | 57 | 3 / 5 | 60 | 1 / 2 | 50 | 7 / 8 | 88 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||||
7 | EHAMBE Moses | 13:04 | 2 / 7 | 29 | 1 / 3 | 33 | 1 / 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||
10 | SUMPTER Curtis | 00:00 | 0 | |||||||||||||||||
12 | THOMAS Lance | 23:23 | 3 / 7 | 43 | 3 / 7 | 43 | 2 / 2 | 100 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||
13 | LEWIS Marcus | 26:20 | 3 / 5 | 60 | 3 / 5 | 60 | 2 / 3 | 67 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||
14 | BUTCH Brian | 04:33 | 0 / 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Equipo/Entrenador | 1 | |||||||||||||||||||
Entrenador | TIBBETTS Nathan Moe | |||||||||||||||||||
Entrenador Auxiliar | OSBOURNE Dale Austin | |||||||||||||||||||
Entrenador Auxiliar | BYRD Jermaine A | |||||||||||||||||||
Totales | 27 / 63 | 43 | 19 / 45 | 42 | 8 / 18 | 44 | 26 / 36 | 72 | 10 | 26 | 36 | 15 | 11 | 8 | 3 | 20 | 31 | 88 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário