| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 [USA] Estados Unidos | 34 | 33 | 31 | 98 | |
| 2 [BRA] Brasil | 14 | 12 | 16 | 42 | |
| 3 [CAN] Canadá | 12 | 10 | 17 | 39 | |
| 4 [CUB] Cuba | 10 | 10 | 8 | 28 | |
| 5 [MEX] México | 9 | 10 | 18 | 37 | |
| 6 [COL] Colômbia | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 7 [ARG] Argentina | 7 | 5 | 7 | 19 | |
| 8 [VEN] Venezuela | 6 | 9 | 10 | 25 | |
| 9 [DOM] República Dominicana | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 10 [GUA] Guatemala | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 11 [CHI] Chile | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 12 [CAY] Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 [PUR] Porto Rico | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 [PER] Peru | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 [JAM] Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 [TRI] Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 [ESA] El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 [PAR] Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 [ECU] Equador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 [GUY] Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 [AHO] Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 [ANT] Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 [ARU] Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 [BAH] Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 [BIZ] Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 [BER] Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 [BOL] Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 [CRC] Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 [DMA] Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 [GRN] Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 [HAI] Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 [HON] Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 [ISV] Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 [IVB] Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 [NCA] Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 [PAN] Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 [LCA] Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 [SUR] Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 [SKN] São Cristóvão e Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 [VIN] São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 [URU] Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sexta-feira, 21 de outubro de 2011
Pan: quadro de medalhas atualizado...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário