1[USA]Estados Unidos | 24 | 20 | 19 | 63 | |
2[BRA]Brasil | 10 | 9 | 11 | 30 | |
3[MEX]México | 9 | 6 | 14 | 29 | |
4[CAN]Canadá | 6 | 7 | 17 | 30 | |
5[COL]Colômbia | 5 | 3 | 5 | 13 | |
6[ARG]Argentina | 5 | 3 | 4 | 12 | |
7[CUB]Cuba | 4 | 8 | 5 | 17 | |
8[DOM]República Dominicana | 3 | 0 | 1 | 4 | |
9[VEN]Venezuela | 2 | 6 | 4 | 12 | |
10[GUA]Guatemala | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário