C1 | C2 | C3 | C4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZIL | 16 | 17 | 25 | 40 | 50 | 52 | 62 | 68 |
PUERTO RICO | 6 | 13 | 23 | 35 | 42 | 56 | 61 | 69 |
Delegado Técnico | HERRERA Ruperto | |||||||
Arbitro neutral | RODRIGUEZ Americo | |||||||
Arbitro Acompañante | MENDEZ Yuliet | |||||||
Arbitro Acompañante | HAYLES Ricardo | |||||||
No. | Nombre | MIN | Puntos de Campo | 2 Puntos | 3 Puntos | Tiros Libres | Rebotes | AS | PE | RO | TP | F | FR | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/I | % | C/I | % | C/I | % | C/I | % | RO | RD | TOT | ||||||||||
* 4 | DE QUEIROZ Barbara | 06:12 | 1 / 1 | 100 | 1 / 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||
* 8 | MARQUES Iziane | 13:33 | 6 / 15 | 40 | 6 / 13 | 46 | 0 / 2 | 0 | 2 / 3 | 67 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||
* 10 | VALENTE Silvia (C) | 27:25 | 5 / 10 | 50 | 4 / 4 | 100 | 1 / 6 | 17 | 5 / 5 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
* 12 | DANTAS Damiris | 16:49 | 6 / 13 | 46 | 6 / 13 | 46 | 3 / 7 | 43 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 15 | ||||||
* 14 | DE SOUZA Erika | 26:04 | 1 / 12 | 8 | 1 / 12 | 8 | 0 / 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
5 | MARCAL Palmira | 20:01 | 1 / 9 | 11 | 1 / 9 | 11 | 4 / 6 | 67 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||||||
6 | CARCAVALLI Tassia | 23:49 | 2 / 8 | 25 | 1 / 5 | 20 | 1 / 3 | 33 | 2 / 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
7 | DE ANDRADE Izabela | 00:00 | 0 | |||||||||||||||||
9 | SILVESTRE Jaqueline | 02:21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11 | JUSTINO Gilmara | 10:44 | 1 / 3 | 33 | 1 / 3 | 33 | 3 / 5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||
13 | DE SOUZA Carina | 03:07 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
15 | DOS SANTOS Clarissa | 00:00 | 0 | |||||||||||||||||
Equipo/Entrenador | ||||||||||||||||||||
Entrenador | VECCHI Enio | |||||||||||||||||||
Entrenador Auxiliar | PACCINI Urubatan | |||||||||||||||||||
Entrenador Auxiliar | ARCAIN Janeth | |||||||||||||||||||
Totales | 23 / 71 | 32 | 20 / 51 | 39 | 3 / 20 | 15 | 19 / 32 | 59 | 18 | 26 | 44 | 7 | 13 | 5 | 4 | 23 | 20 | 68 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário