POS | COUNTRY | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | RUS | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | JAM | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | GBR | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | GER | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | ETH | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | KEN | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | CRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | NZL | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 |
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships/14th-iaaf-world-championships-4873/medaltable
Nenhum comentário:
Postar um comentário