Atualizado em 11 Abr 2013
Próximo Release 09 Mai 2013
Abr 2013
Rank. | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 1538 | 0 | |||
2 | Alemanha | 1428 | 0 | |||
3 | Argentina | 1292 | 0 | |||
4 | Croácia | 1191 | 5 | |||
5 | Portugal | 1163 | 2 | |||
6 | Colômbia | 1154 | 0 | |||
7 | Inglaterra | 1135 | -3 | |||
8 | Itália | 1117 | -3 | |||
9 | Holanda | 1093 | -1 | |||
10 | Equador | 1056 | 1 | |||
11 | Rússia | 1052 | -1 | |||
12 | Costa do Marfim | 1008 | 1 | |||
13 | Grécia | 986 | -1 | |||
14 | México | 971 | 1 | |||
15 | Suíça | 967 | -1 | |||
16 | Bélgica | 953 | 3 | |||
17 | Uruguai | 932 | -1 | |||
18 | França | 914 | -1 | |||
19 | Brasil | 909 | -1 | |||
20 | Dinamarca | 900 | 5 | |||
21 | Bósnia e Herzegovina | 896 | 2 | |||
22 | Gana | 874 | -2 | |||
23 | Chile | 870 | -1 | |||
24 | Suécia | 838 | -3 | |||
25 | República Tcheca | 829 | 2 | |||
26 | Mali | 826 | -2 | |||
27 | Montenegro | 789 | 1 | |||
28 | EUA | 779 | 5 | |||
29 | Japão | 773 | -3 | |||
30 | Noruega | 760 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário