| POS | COUNTRY | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships/14th-iaaf-world-championships-4873/medaltable
O artigo abaixo é de autoria do acadêmico da Real Academia Espanhola e o Prêmio Príncipe das Astúrias de Comunicação e Humanidades, Luis Mar...
| POS | COUNTRY | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário