Rasgando o verbo. Se pudéssemos conversar com Montesquieu sobre a Governabilidade dos Três Poderes, sistema criado por ele em 1748, é bem pr...
PAÍS | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Estados Unidos | 102 | 81 | 81 | 264 | ||
2° | Canadá | 78 | 68 | 70 | 216 | ||
3° | Brasil | 41 | 39 | 60 | 140 | ||
4° | Cuba | 36 | 27 | 34 | 97 | ||
5° | Colômbia | 27 | 14 | 31 | 72 | ||
6° | México | 22 | 29 | 43 | 94 | ||
7° | Argentina | 14 | 29 | 31 | 74 | ||
8° | Venezuela | 8 | 22 | 20 | 50 | ||
9° | Equador | 7 | 9 | 16 | 32 | ||
10° | Guatemala | 6 | 1 | 3 | 10 | ||
11° | Chile | 5 | 6 | 18 | 29 | ||
12° | Peru | 4 | 4 | 6 | 14 | ||
13° | República Dominicana | 3 | 11 | 10 | 24 | ||
14° | Jamaica | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
15° | Trinidad e Tobago | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
16° | Bahamas | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
17° | Porto Rico | 1 | 1 | 13 | 15 | ||
18° | Santa Lúcia | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
19° | Uruguai | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
20° | Barbados | 0 | 1 | 2 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário