Hoje o Brasil ganhou do México. Foi 88X61 A atuação da equipe feminina de basquete do Brasil está retratada nestas estatísticas.Elas terminaram em primeiro lugar no seu grupo e vão jogar com o time que ficar em segundo lugar no outro grupo. Falam que seria a Argentina. Brazil - ESTADISTICAS EQUIPO |
2 Pts | 3 Pts | FT | Points | Reb | ||||||||||||||
# | Jugador | JJ | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | Pts | Avg | O/D | Tot | Ast | PF | TO | St | BS |
4 | Moises Pinto, A. | 4 | 108 | 4/18 | 22.2 | 10/19 | 52.6 | 4/5 | 80.0 | 42 | 10.5 | 1/7 | 8 | 16 | 7 | 7 | 8 | 0 |
5 | Marcal, P. | 4 | 81 | 8/13 | 61.5 | 6/20 | 30.0 | 2/4 | 50.0 | 36 | 9.0 | 2/4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 |
6 | De Oliveira Ferreira, P. | 4 | 94 | 17/27 | 63.0 | 1/5 | 20.0 | 3/5 | 60.0 | 40 | 10.0 | 5/5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 6 | 0 |
7 | Martins Jacintho, M. | 4 | 70 | 7/17 | 41.2 | 1/3 | 33.3 | 8/12 | 66.7 | 25 | 6.3 | 7/3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
8 | Generoso Honorio, B. | 4 | 67 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 11 | 2.8 | 0/8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 |
9 | Nascimento, F. | 4 | 46 | 10/16 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 23 | 5.8 | 6/9 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | Gustavo Rocha, S. | 4 | 50 | 2/11 | 18.2 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 9 | 2.3 | 2/3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
11 | Dos Santos, C. | 4 | 9 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 2/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Dantas Do Amaral, D. | 4 | 94 | 16/36 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 40 | 10.0 | 6/19 | 25 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 |
13 | Gomes Colhado, N. | 4 | 45 | 8/16 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 16 | 4.0 | 7/8 | 15 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 |
14 | De Souza Machado, E. | 4 | 96 | 24/50 | 48.0 | 0/0 | 0.0 | 16/19 | 84.2 | 64 | 16.0 | 8/18 | 26 | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 |
15 | Justino, G. | 4 | 42 | 8/14 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 8/13 | 61.5 | 24 | 6.0 | 6/6 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Total | 4 | 802 | 109/228 | 47.8 | 21/59 | 35.6 | 53/75 | 70.7 | 334 | 83.5 | 52/90 | 142 | 65 | 61 | 50 | 50 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário