Veja a distribuição de atletas nos jogos de Guadalajara e o quadro de medalhas
Atletismo | 26 | 14 | 40 | |
Basquetbol en S. de Ruedas | 12 | 12 | 24 | |
Boccia | 6 | 3 | 9 | |
Ciclismo de Pista | 4 | 2 | 6 | |
Ciclismo de Ruta | 4 | 3 | 7 | |
Fútbol 5 | 8 | 0 | 8 | |
Golbol | 6 | 6 | 12 | |
Judo | 7 | 6 | 13 | |
Levantamiento de Pesas | 10 | 5 | 15 | |
Natación | 28 | 11 | 39 | |
Tenis de Mesa | 25 | 8 | 33 | |
Tenis en Silla de Ruedas | 3 | 2 | 5 | |
Tiro con Arco | 6 | 1 | 7 | |
Voleibol Sentado | 12 | 0 | 12 | |
Totales | 157 | 73 | 230 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário