Veja a distribuição de atletas nos jogos de Guadalajara e o quadro de medalhas
| 26 | 14 | 40 | ||
| 12 | 12 | 24 | ||
| 6 | 3 | 9 | ||
| 4 | 2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 7 | ||
| 8 | 0 | 8 | ||
| 6 | 6 | 12 | ||
| 7 | 6 | 13 | ||
| 10 | 5 | 15 | ||
| 28 | 11 | 39 | ||
| 25 | 8 | 33 | ||
| 3 | 2 | 5 | ||
| 6 | 1 | 7 | ||
| 12 | 0 | 12 | ||
| Totales | 157 | 73 | 230 | |
| 26 | 14 | 40 | ||
| 12 | 12 | 24 | ||
| 6 | 3 | 9 | ||
| 4 | 2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 7 | ||
| 8 | 0 | 8 | ||
| 6 | 6 | 12 | ||
| 7 | 6 | 13 | ||
| 10 | 5 | 15 | ||
| 28 | 11 | 39 | ||
| 25 | 8 | 33 | ||
| 3 | 2 | 5 | ||
| 6 | 1 | 7 | ||
| 12 | 0 | 12 | ||
| Totales | 157 | 73 | 230 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário