São 16 datas, sendo oito feriados nacionais e oito pontos facultativos para órgãos públicos federais. Não entram na lista as datas municipais ou estaduais lembradas com feriado ou ponto facultativo.
DATA | DIA DA SEMANA | TIPO | MOTIVO |
---|---|---|---|
1º de janeiro | Domingo | Feriado | Confraternização Universal |
20 de fevereiro | Segunda | Ponto facultativo | Carnaval |
21 de fevereiro | Terça | Ponto facultativo | Carnaval |
22 de fevereiro | Quarta | Ponto facultativo até as 14h | Quarta-feira de Cinzas |
6 de abril | Sexta | Ponto facultativo | Paixão de Cristo |
21 de abril | Sábado | Feriado | Tiradentes |
1º de maio | Terça | Feriado | Dia Mundial do Trabalho |
7 de junho | Quinta | Ponto facultativo | Corpus Christi |
7 de setembro | Sexta | Feriado | Independência do Brasil |
12 de outubro | Sexta | Feriado | Nossa Senhora Aparecida |
28 de outubro | Domingo | Ponto facultativo | Dia do Servidor Público |
2 de novembro | Sexta | Feriado | Finados |
15 de novembro | Quinta | Feriado | Proclamação da República |
24 de dezembro | Segunda | Ponto facultativo | Véspera de Natal |
25 de dezembro | Terça | Feriado | Natal |
31 de dezembro | Segunda | Ponto facultativo | Véspera de Ano Novo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário