Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola
Atualizado em 09 Mai 2012
Próximo Release 06 Jun 2012
Mai 2012
Rank. | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 1442 | 0 | |||
2 | Alemanha | 1345 | 0 | |||
3 | Uruguai | 1309 | 0 | |||
4 | Holanda | 1207 | 0 | |||
5 | Portugal | 1190 | 0 | |||
6 | Brasil | 1165 | 0 | |||
7 | Inglaterra | 1132 | 0 | |||
8 | Croácia | 1114 | 0 | |||
9 | Argentina | 1076 | 1 | |||
10 | Dinamarca | 1069 | -1 | |||
11 | Rússia | 1049 | 0 | |||
12 | Itália | 1041 | 0 | |||
13 | Chile | 968 | 0 | |||
14 | Grécia | 961 | 0 | |||
15 | Costa do Marfim | 951 | 0 | |||
16 | França | 938 | 0 | |||
17 | Suécia | 931 | 0 | |||
18 | República da Irlanda | 891 | 0 | |||
18 | Suíça | 891 | 0 | |||
20 | México | 867 | 0 | |||
21 | Austrália | 862 | 0 | |||
22 | Gana | 816 | 0 | |||
23 | Colômbia | 812 | 0 | |||
24 | Noruega | 805 | 0 | |||
25 | Paraguai | 801 | 0 | |||
26 | República Tcheca | 798 | 0 | |||
27 | Bósnia e Herzegovina | 792 | 0 | |||
28 | Eslovênia | 781 | 0 | |||
29 | EUA | 779 | 0 | |||
30 | Japão | 753 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário