Jan 2013
Rank. | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 1606 | 0 | |||
2 | Alemanha | 1437 | 0 | |||
3 | Argentina | 1290 | 0 | |||
4 | Itália | 1165 | 0 | |||
5 | Colômbia | 1164 | 0 | |||
6 | Inglaterra | 1151 | 0 | |||
7 | Portugal | 1144 | 0 | |||
8 | Holanda | 1124 | 0 | |||
9 | Rússia | 1070 | 0 | |||
10 | Croácia | 1064 | 0 | |||
11 | Grécia | 1033 | 0 | |||
12 | Equador | 1007 | 1 | |||
13 | Suíça | 1004 | -1 | |||
14 | Costa do Marfim | 996 | 0 | |||
15 | México | 994 | 0 | |||
16 | Uruguai | 975 | 0 | |||
17 | França | 949 | 0 | |||
18 | Brasil | 946 | 0 | |||
19 | Suécia | 870 | 1 | |||
20 | Bélgica | 868 | 1 | |||
21 | Japão | 834 | 1 | |||
22 | Argélia | 829 | -3 | |||
23 | Dinamarca | 819 | 0 | |||
24 | Noruega | 810 | 0 | |||
25 | Mali | 807 | 0 | |||
26 | Bósnia e Herzegovina | 788 | 1 | |||
26 | Gana | 788 | 4 | |||
28 | EUA | 782 | 0 | |||
29 | República Tcheca | 781 | 0 | |||
30 | Chile | 774 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário