Jogos Olímpicos Rio 2016
|
Quadro de medalhas
País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
35 | 33 | 32 | 100 | |||||||
23 | 21 | 13 | 57 | |||||||
21 | 17 | 23 | 61 | |||||||
13 | 15 | 19 | 47 | |||||||
13 | 8 | 13 | 34 | |||||||
5 | 5 | 5 | 15 |
❗ 🤔 🇧🇷 ❎ ⬛ Polícia Federal do Brasil descobre conspiração terrorista e apreende armas na Operação Mujahidin A Polícia Federal do Brasi...
Nenhum comentário:
Postar um comentário