País | |||||
---|---|---|---|---|---|
1[USA]Estados Unidos | 92 | 79 | 63 | 234 | |
2[CUB]Cuba | 58 | 35 | 43 | 136 | |
3[BRA]Brasil | 47 | 35 | 58 | 140 | |
4[MEX]México | 42 | 40 | 50 | 132 | |
5[CAN]Canadá | 29 | 40 | 49 | 118 | |
6[COL]Colômbia | 24 | 24 | 34 | 82 | |
7[ARG]Argentina | 21 | 18 | 35 | 74 | |
8[VEN]Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 | |
9[DOM]República Dominicana | 7 | 9 | 17 | 33 | |
10[ECU]Equador | 7 | 8 | 9 | 24 | |
11[GUA]Guatemala | 7 | 3 | 5 | 15 | |
12[PUR]Porto Rico | 5 | 8 | 8 | 21 | |
13[CHI]Chile | 2 | 17 | 24 | 43 | |
14[JAM]Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 | |
15[BAH]Bahamas | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16[CAY]Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17[AHO]Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18[CRC]Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19[URU]Uruguai | 0 | 3 | 2 | 5 | |
20[PER]Peru | 0 | 2 | 5 | 7 | |
21[TRI]Trinidad e Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 | |
22[SKN]São Cristóvão e Neves | 0 | 2 | 0 | 2 | |
23[ESA]El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 | |
25[BOL]Bolívia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
26[PAR]Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27[DMA]Dominica |
domingo, 30 de outubro de 2011
Medalhas do Pan> 12 h e 30 minutos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário