Com US$ 72,1 bilhões em receita, o Banco do Brasil é o segundo melhor brasileiro, ficando na 116ª posição. Bradesco (168º), Vale (210º), JBS (275º), Itaúsa Investimentos (366º), Ultrapar (420º) e Brazilian Distribuition (449º), do Grupo Pão de Açúcar são as outras empresas do País no ranking.
A primeira colocadado ranking é a Royal Dutch Shell, com receita de US$ 481,7 bilhões por ano e lucro de US$ 26,6 bilhões. Em segundo lugar aparece Wall-Mart, seguido por Exxon Mobil, Sinopec Group e China National Petroleum.
Posição | Empresa | Receita anual | Lucro anual |
25 | Petrobras | US$ 144,1 bilhões | US$ 11 bilhões |
116 | Banco do Brasil | US$ 72,1 bilhões | US$ 5,8 bilhões |
168 | Bradesco | US$ 56 bilhões | US$ 5,8 bilhões |
210 | Vale | US$ 47,7 bilhões | US$ 5,5 bilhões |
275 | JBS | US$ 38,7 bilhões | US$ 400 milhões |
366 | Itaúsa | US$ 31,1 bilhões | US$ 2,3 bilhões |
420 | Ultrapar Holding | US$ 27,6 bilhões | US$ 500 milhões |
449 | Brazilian Distribution | US$ 26,1 bilhões | US$ 500 milhões |
- Terra
Nenhum comentário:
Postar um comentário