Atualizado em 15 Fev 2012
Próximo Release 07 Mar 2012
Fev 2012
Rank. | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 1566 | 0 | |||
2 | Alemanha | 1369 | 1 | |||
3 | Holanda | 1359 | -1 | |||
4 | Uruguai | 1317 | 0 | |||
5 | Inglaterra | 1179 | 0 | |||
6 | Portugal | 1155 | 1 | |||
7 | Brasil | 1152 | -1 | |||
8 | Itália | 1115 | 1 | |||
9 | Croácia | 1101 | -1 | |||
10 | Dinamarca | 1090 | 1 | |||
11 | Argentina | 1081 | -1 | |||
12 | Chile | 996 | 0 | |||
13 | Rússia | 989 | 0 | |||
14 | Grécia | 979 | 0 | |||
15 | Costa do Marfim | 967 | 3 | |||
16 | Suíça | 950 | 0 | |||
17 | França | 930 | -2 | |||
18 | Suécia | 924 | -1 | |||
19 | Bósnia e Herzegovina | 920 | 0 | |||
20 | República da Irlanda | 893 | 3 | |||
21 | México | 882 | 0 | |||
22 | Austrália | 832 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário