Quadro de medalhas de Londres
QUADRO DE MEDALHAS
| País | ouro | prata | bronze | total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 26 | 27 | 94 | |
| 2 | 37 | 25 | 19 | 81 | |
| 3 | 25 | 15 | 17 | 57 | |
| 4 | 15 | 21 | 27 | 63 | |
| 5 | 13 | 7 | 7 | 27 | |
| 28 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
| País | ouro | prata | bronze | total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 26 | 27 | 94 | |
| 2 | 37 | 25 | 19 | 81 | |
| 3 | 25 | 15 | 17 | 57 | |
| 4 | 15 | 21 | 27 | 63 | |
| 5 | 13 | 7 | 7 | 27 | |
| 28 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
Comentários
Postar um comentário