País | ouro | prata | bronze | total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Brasil | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | China | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Coreia do Sul | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Casaquistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Rússia | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Estados Unidos | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Japão | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Polônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Hungria | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Sérvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Usbequistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário