PAÍS
|
TOTAL
| ||||
1 | China | 53 | 39 | 40 | 132 |
2 | Grã-Bretanha | 23 | 30 | 26 | 79 |
3 | Rússia | 23 | 22 | 17 | 62 |
4 | Ucrânia | 18 | 15 | 17 | 50 |
5 | Austrália | 18 | 13 | 21 | 52 |
6 | Estados Unidos | 14 | 15 | 18 | 47 |
7 | Brasil | 10 | 7 | 4 | 21 |
8 | Alemanha | 9 | 11 | 10 | 30 |
9 | Irã | 7 | 4 | 1 | 12 |
10 | França | 6 | 9 | 10 | 25 |
11 | Polônia | 5 | 7 | 5 | 17 |
12 | Nigéria | 5 | 5 | 1 | 11 |
13 | Cuba | 5 | 4 | 2 | 11 |
14 | Irlanda | 5 | 2 | 3 | 10 |
15 | Espanha | 4 | 11 | 9 | 24 |
16 | Canadá | 4 | 7 | 5 | 16 |
17 | Holanda | 4 | 4 | 10 | 18 |
18 | Coréia do Sul | 4 | 4 | 5 | 13 |
19 | Nova Zelândia | 4 | 4 | 4 | 12 |
20 | Tunísia |
terça-feira, 4 de setembro de 2012
Quadro de medalhas dos Jogos Paraolímpicos de Londres 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário