Atualizado em 04 Jul 2012
Próximo Release 08 Ago 2012
Jul 2012
Rank. | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 1691 | 0 | |||
2 | Alemanha | 1502 | 1 | |||
3 | Uruguai | 1297 | -1 | |||
4 | Inglaterra | 1294 | 2 | |||
5 | Portugal | 1213 | 5 | |||
6 | Itália | 1192 | 6 | |||
7 | Argentina | 1095 | 0 | |||
8 | Holanda | 1079 | -4 | |||
9 | Croácia | 1050 | -1 | |||
10 | Dinamarca | 1017 | -1 | |||
11 | Brasil | 1012 | -6 | |||
12 | Grécia | 1003 | 3 | |||
13 | Rússia | 981 | 0 | |||
14 | França | 980 | 0 | |||
15 | Chile | 961 | -4 | |||
16 | Costa do Marfim | 939 | 0 | |||
17 | Suécia | 909 | 0 | |||
18 | República Tcheca | 854 | 9 | |||
19 | México | 832 | 0 | |||
20 | Japão | 829 | 3 | |||
21 | Suíça | 828 | 0 | |||
22 | Colômbia | 814 | -2 | |||
23 | Austrália | 807 | 1 | |||
24 | Noruega | 780 | 2 | |||
25 | Paraguai | 772 | -3 | |||
26 | República da Irlanda | 762 | -8 | |||
27 | Equador | 752 | 9 | |||
28 | Coreia do Sul | 740 | 7 | |||
29 | Turquia | 735 | 4 | |||
30 | Bósnia e Herzegovina | 729 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário