País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1ºEstados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
2ºChina | 38 | 27 | 22 | 87 |
3ºReino Unido | 29 | 17 | 19 | 65 |
4ºRússia | 24 | 25 | 33 | 82 |
5ºCoreia do Sul | 13 | 8 | 7 | 28 |
6ºAlemanha | 11 | 19 | 14 | 44 |
7ºFrança | 11 | 11 | 12 | 34 |
8ºItália | 8 | 9 | 11 | 28 |
9ºHungria | 8 | 4 | 5 | 17 |
10ºAustrália | 7 | 16 | 12 | 35 |
22ºBrasil | 3 | 5 | 9 | 17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário