| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2º | 38 | 27 | 22 | 87 |
| 3º | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4º | 24 | 25 | 33 | 82 |
| 5º | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6º | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7º | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8º | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 9º | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10º | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 22º | 3 | 5 | 9 | 17 |
Postagem em destaque
ESTAMOS SOB ATAQUE ...
O artigo abaixo é de autoria do acadêmico da Real Academia Espanhola e o Prêmio Príncipe das Astúrias de Comunicação e Humanidades, Luis Mar...
domingo, 12 de agosto de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário