QUADRO DE MEDALHAS
País | ouro | prata | bronze | total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 23 | |
2 | 9 | 8 | 6 | 23 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 3 |
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/68350/elon-musk-assombra-o-mundo-e-revela-equotplanoequot-para-seu-assassinato
País | ouro | prata | bronze | total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 23 | |
2 | 9 | 8 | 6 | 23 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário