ouro | prata | bronze | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 8 | 4 | 2 | 14 |
2 | Estados Unidos | 3 | 5 | 5 | 13 |
3 | Itália | 2 | 4 | 2 | 8 |
4 | França | 2 | 1 | 3 | 6 |
5 | Coreia do Sul | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | Rússia | 2 | 0 | 3 | 5 |
7 | Coreia do Norte | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Casaquistão | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Japão | 1 | 3 | 3 | 7 |
10 | Romênia | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | Austrália | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário