País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1º | 6 | 4 | 2 | 12 |
2º | 3 | 5 | 3 | 11 |
3º | 2 | 3 | 2 | 7 |
4º | 2 | 1 | 2 | 5 |
5º | 2 | 1 | 1 | 4 |
6º | 2 | 0 | 1 | 3 |
7º | 2 | 0 | 0 | 2 |
8º | 1 | 1 | 1 | 3 |
8º | 1 | 1 | 1 | 3 |
8º | 1 | 1 | 1 | 3 |
-
- LEVANTAMENTO DE PESO (2)
-
- NATAÇÃO (4)
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/68350/elon-musk-assombra-o-mundo-e-revela-equotplanoequot-para-seu-assassinato
País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1º | 6 | 4 | 2 | 12 |
2º | 3 | 5 | 3 | 11 |
3º | 2 | 3 | 2 | 7 |
4º | 2 | 1 | 2 | 5 |
5º | 2 | 1 | 1 | 4 |
6º | 2 | 0 | 1 | 3 |
7º | 2 | 0 | 0 | 2 |
8º | 1 | 1 | 1 | 3 |
8º | 1 | 1 | 1 | 3 |
8º | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário