País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1ºChina | 6 | 4 | 2 | 12 |
2ºEstados Unidos | 3 | 5 | 3 | 11 |
3ºItália | 2 | 3 | 2 | 7 |
4ºCoreia do Sul | 2 | 1 | 2 | 5 |
5ºFrança | 2 | 1 | 1 | 4 |
6ºCoreia do Norte | 2 | 0 | 1 | 3 |
7ºCazaquistão | 2 | 0 | 0 | 2 |
8ºAustrália | 1 | 1 | 1 | 3 |
8ºHungria | 1 | 1 | 1 | 3 |
8ºBrasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
-
- LEVANTAMENTO DE PESO (2)
-
- NATAÇÃO (4)
Nenhum comentário:
Postar um comentário