QUADRO DE MEDALHAS
País | ouro | prata | bronze | total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 4 | 30 | |
2 | 13 | 8 | 9 | 30 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
4 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
18 | 1 | 1 | 1 | 3 |
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/68350/elon-musk-assombra-o-mundo-e-revela-equotplanoequot-para-seu-assassinato
País | ouro | prata | bronze | total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 4 | 30 | |
2 | 13 | 8 | 9 | 30 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
4 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
18 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário