QUADRO DE MEDALHAS
País | ouro | prata | bronze | total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 5 | 34 | |
2 | 18 | 9 | 10 | 37 | |
3 | 7 | 2 | 5 | 14 | |
4 | 6 | 4 | 6 | 16 | |
5 | 5 | 6 | 4 | 15 | |
18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/68350/elon-musk-assombra-o-mundo-e-revela-equotplanoequot-para-seu-assassinato
País | ouro | prata | bronze | total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 5 | 34 | |
2 | 18 | 9 | 10 | 37 | |
3 | 7 | 2 | 5 | 14 | |
4 | 6 | 4 | 6 | 16 | |
5 | 5 | 6 | 4 | 15 | |
18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário